BMW X1 SDrive
| PRIJS | € 8.000 |
| Merk: | BMW |
| Model: | X1 18i SDrive |
| Bouwjaar: | 2010 |
| Kenteken: | 04-NGB-8 |
| Carrosserie: | SUV |
| Kilometerstand: | 180.420 |
| APK: | Ja, tot 16-06-2027 |
| Motor: | 1.8 L 4 cilinder |
| Vermogen: | 150 pk |
| Kleur: | Grijs |
| Datum eerste toelating: | 03-09-2010 |
| Aantal deuren: | 4 |
| Brandstof: | Benzine |
| Transmissie | 6 v, automaat |
| OPTIES | SPECIFICATIES |
|---|---|
| Mistlichten voor | Vermogen 110 kW / 150 PK bij 6.400 rpm |
| Cruisecontrol | Koppel 200 Nm |
| Klimaat control | Aantal cilinders 4 |
| Stuurwielbediening | Cilinderinhoud 1995cc |
| Isofix | Verbruik gecombineerd 8.4 l/100km (1:11.9km) |
| Airco | CO2 uitstoot 195 g/km |
| Zuinigheidslabel E |
| GEWICHTEN EN MATEN | |
|---|---|
| Voertuig lengte | 4454 mm |
| Voertuig breedte | 1798 mm |
| Voertuig hoogte | 1545 mm |
| Wielbasis | 2760 mm |
| Spoorbreedte voor | 1500 mm |
| Spoorbreedte achter | 1529 mm |
| Massa rijklaar | - |
| Massa ledig voertuig | 1430 kg |
| Toegestane max. massa voertuig | 2010 kg |
| Maximale laadvermogen | 580 kg |
| Maximale dakbelasting | 75 kg |
| Aanhanger ongeremd | 750 kg |
| Aanhanger geremd | 1700 kg |
| Maximale kogeldruk | 80 kg |
| Laadruimte inhoud | 420-1350 l |
De auto heeft recent onderhoud gehad. Dit onderhoud is uitgevoerd op 17-06-2026 bij een kilometerstand van 177.987 km. De auto heeft sindsdien ongeveer 2.400 km gereden.
Een mooie kans voor iemand die op zoek is naar een ruime, comfortabele en betrouwbare BMW X1 met automaat en een nog lange APK.
Interesse?
Bezichtiging en een proefrit zijn uiteraard mogelijk.
Neem contact op
Neem gerust contact op voor informatie of voor het maken van een afspraak.
Via het formulier of bel / app 06-49238048
Locatie
van Mil Automotive
Broekweg 1A, 5961 JP
Horst, Nederland